ホーム > 木材のご注文
こちらの木材のご注文フォームでは、木材製品(杉・桧)の「ご注文」・「お見積り」のお申し込みを受付いたします。
※表示価格は税別価格です。
(1) 杉板 四面プレナー | 長さ(m) | |||||
2.0m | 3.0m | 4.0m | ||||
No. | 巾(mm) | 厚さ(mm) | 等級 | 単価 | 単価 | 単価 |
01 | 40 | 10 | 特一等 | 164 | ||
02 | 85 | 10 | 特一等 | 288 | ||
03 | 100 | 10 | 特一等 | 329 | ||
04 | 115 | 10 | 特一等 | 362 | ||
05 | 40 | 12 | 特一等 | 337 | 453 | |
06 | 100 | 12 | 特一等 | 729 | 960 | |
07 | 145 | 12 | 特一等 | 503 | 1,084 | 1,436 |
08 | 175 | 12 | 特一等 | 609 | 1,305 | 1,731 |
09 | 205 | 12 | 特一等 | 744 | ||
10 | 235 | 12 | 特一等 | 843 | ||
11 | 295 | 12 | 特一等 | 1,331 | ||
12 | 40 | 25 | 特一等 | 646 | 851 | |
13 | 85 | 25 | 特一等 | 1,358 | 1,809 | |
14 | 100 | 25 | 特一等 | 1,578 | 2,093 | |
15 | 115 | 25 | 特一等 | 1,782 | 2,376 | |
16 | 145 | 25 | 特一等 | 2,229 | 2,970 | |
17 | 175 | 25 | 特一等 | 3,170 | 4,226 | |
18 | 205 | 25 | 特一等 | 3,677 | 4,901 |
(2) 杉角 四面プレナー | 長さ(m) | |||||
2.0m | 3.0m | 4.0m | ||||
No. | 巾(mm) | 厚さ(mm) | 等級 | 単価 | 単価 | 単価 |
01 | 25 | 25 | 特一等 | 278 | 407 | 540 |
02 | 35 | 35 | 特一等 | 473 | 693 | 897 |
03 | 40 | 40 | 特一等 | 588 | 860 | 1,142 |
04 | 100 | 100 | 特一等 | 2,483 | 3,678 | 4,901 |
(3) 桧 四面プレナー | 長さ(m) | |||||
2.0m | 3.0m | 4.0m | ||||
No. | 巾(mm) | 厚さ(mm) | 等級 | 単価 | 単価 | 単価 |
01 | 40 | 15 | 特一等 | 305 | 447 | 594 |
02 | 100 | 15 | 特一等 | 789 | 1,169 | 1,557 |
03 | 115 | 15 | 特一等 | 893 | 1,323 | 1,764 |
04 | 145 | 15 | 特一等 | 1,206 | 1,790 | 2,385 |
05 | 100 | 100 | 特一等 | 4,307 | 6,410 | 8,540 |
※表示価格は税別価格です。